| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1779 | DEBARGE ARTHUR |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | FOUANT JEANNE ANNE | |
| Décès | ? | ROMON PHILIPPE JOSEPH | |
| Mariage | 5 novembre 1765 | HANGUILLART PHILIPPE JOSEPH avec LEVAAST CONSTANCE ROSALIE | |
| Naissance | autour de 1779 | DEBARGE FRANCOIS LOUIS JOSEPH | |
| Décès | avant 1842 | CUVELLE JEAN BAPTISTE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1757 | HANGUILLART FRANCOIS | |
| Décès | après 1779 | DELOS MARIE ANNE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1736 | FLOR JEAN BAPTISTE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 octobre 1757 | DELATTRE MARIE PHILIPPINE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 avril 1829 | ANDLAUER ANTOINE GEORGES |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | avant 1853 | ANDLAUER GEORGES |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1853 | YSELL (?) PRESENCE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 juin 1853 | DECAUDIN VITAL JULES |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 1 juin 1907 | avec LEBRUN CLEMENCE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1752 | DEMONT MARIE GABRIELLE | |
| Décès | après 1752 | TRIPLET PHILIPPE ALBERT |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1781 | FREMAUX MARIE AMELIE JOSEPH | |
| Naissance | autour de 1781 | LOUIS JEAN FRANCOIS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1799 | DEWISMES AMELIE JOSEPH | |
| Décès | après 1799 | FREMAUX PIERRE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 19 juin 1811 | DELOFFRE PIERRE LOUIS | |
| Décès | 27 juin 1814 | DELOFFRE JEAN LAMBERT | |
| Décès | 24 août 1847 | DUBOIS PACIFIQUE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 18 janvier 1867 | QUIVY AGNES |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 novembre 1834 | POULAIN PHILIPPE JOSEPH | |
| Décès | 15 mars 1854 | DEMARQUE JULIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1862 | POULAIN BONIFACE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 24 août 1786 | GERIN JEANNE THERESE | |
| Naissance | 2 janvier 1832 | WATERLOOT MARTIN DESIRE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 août 1713 | DELESENNE ETIENNE HUBERT | |
| Naissance | autour de 1776 | DETAILLEUR HENRIETTE VICTOIRE JOSEPH | |
| Naissance | 25 février 1784 | GOBERT EUGENIE CONSTANCE | |
| Naissance | autour de 1796 | LEBLANCQ ALEXANDRE JOSEPH | |
| Naissance | autour de 1797 | LEBLANCQ APPOLINE THERESE JOSEPH | |
| Décès | 7 octobre 1849 | ROCHE BERNARDINE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1795 | LEBLANCQ HENRIETTE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | CARLIER HENRIETTE | |
| Naissance | 26 juillet 1781 | ESTORME MARIE ANNE AGNES | |
| Naissance | 12 octobre 1817 | DELECROIX DESIRE JEAN BAPTISTE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | HEUGLE MARIE ROSALIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 mai 1818 | LEROY FERDINAND |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1767 | VANMERIE MARIE CATHERINE JOSEPH | |
| Naissance | 1 août 1827 | BAUDE AURELIE CLEMENCE CORALIE | |
| Mariage | 12 août 1912 | CORBAUX GEORGES ALFRED avec DEPAS HENRIETTE ELISE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | BLANQUART JOSEPH | |
| Décès | ? | LEFEBVRE ANGELIQUE | |
| Naissance | autour de 1737 | SONNEVILLE GUILLAUME | |
| Naissance | autour de 1799 | BLANQUART JOSEPHINE | |
| Mariage | 20 juin 1827 | DELECROIX ANTOINE SERAPHIN avec THIROUX LOUISE ADELAIDE | |
| Décès | 22 novembre 1847 | HAMELIN PHILIPPE FRANCOIS JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | BEAU FRANCOIS | |
| Naissance | autour de 1736 | DE RANSY VICTOR FRANCOIS JOSEPH | |
| Naissance | autour de 1753 | HAMELIN MARIE ANNE THERESE | |
| Naissance | autour de 1760 | DERANSY CHARLES LOUIS | |
| Décès | avant 1774 | LE GILLON PIERRE FRANCOIS | |
| Décès | après 1811 | FACHE ANTOINE JOSEPH | |
| Décès | après 1827 | JOMBART MARIE AUGUSTINE | |
| Décès | après 1828 | DELECROIX ANTOINE SERAPHIN | |
| Décès | avant 1864 | BOUTRY FLORENTINE | |
| Décès | après 1864 | GRUSON PIERRE FRANCOIS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1800 | GAMBIER CATHERINE CESARINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1881 | CAPPELAERE HENRI AUGUSTE HIPPOLYTE | |
| Décès | après 1881 | HOCHART AUGUSTINE JOSEPHINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1804 | DERECOURT MEDERIC |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 juin 1849 | LABBE EUGONIE HONORINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1812 | MARQUET CELESTINE SOPHIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1850 | DEPOILLY GENEVIEVE ELISABETH | |
| Décès | avant 1850 | MARQUET ELIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1667 | PRUVOST MARIE MARGUERITE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 avril 1857 | FLAMME BLANCHE MARIE | |
| Décès | 30 septembre 1858 | DEFRETIN AUGUSTINE VICTOIRE | |
| Naissance | 2 octobre 1858 | GRATUREAU ALIDORE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1768 | DUBURRIER ROSALIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 26 juillet 1902 | RIVIERE CHARLES AUGUSTIN JOSEPH avec DELANCHE (?) ZOE MARIE JULIA |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1745 | HENNEBOIS MARIE PHILIPPE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1765 | DAUBRICOURT SEBASTIEN VICTOR |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1789 | LEVECQUE ANGELIQUE AMELIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 mars 1838 | HOUDE JULES ARSENE |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 10/04/2010.