| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 16 juillet 1868 | PLANQUETTE MARIE ALEXANDRINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Contrat de mariage | 7 décembre 1871 | DHENNIN EUGENE JUSTIN avec HIBON DE LA FRESNOY NELLY MARIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | DESCAMPS ANTOINE FRANCOIS | |
| Naissance | ? | LORTHIOIS MARIE MARGUERITE | |
| Naissance | ? | DUBOIS MARIE LOUISE | |
| Naissance | ? | DHENNIN JACQUES | |
| Naissance | ? | DUBOIS MARIE JEANNE | |
| Naissance | ? | DHENNIN FRANCOIS | |
| Naissance | ? | DUBOIS MARIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | BACQUEVILLE CATHERINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | DHENNIN JEAN PHILIPPE | |
| Décès | après 1640 | EMPIS JEAN | |
| Décès | après 1671 | FEUTRIE ANTOINE | |
| Naissance | autour de 1689 | GUILLUY JEAN JACQUES |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1703 | VION WALLERAND |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | avant 1716 | DUBOIS FRANCOIS | |
| Naissance | autour de 1717 | CAULIER ROBERT JOSEPH | |
| Naissance | autour de 1730 | BOILLY MARIE JEANNE FRANCOISE THERESE | |
| Naissance | autour de 1732 | LOYEZ MARIE MADELEINE | |
| Naissance | autour de 1735 | DELORAINE MARIE CATHERINE | |
| Naissance | autour de 1737 | MAHIEU MARIE ANNE THERESE | |
| Décès | avant 1738 | DELEVAL MARIE CATHERINE | |
| Décès | avant 1738 | MALBRANQUE CHARLES ANTOINE | |
| Décès | avant 1740 | LIBEAUSART THERESE ALEXANDRINE | |
| Décès | avant 1742 | MICHAUX CHARLES | |
| Décès | avant 1743 | FLAMENT ETIENNE | |
| Décès | après 1744 | POLVESCHE ELOY | |
| Décès | après 1771 | MISIN (?) ANNE | |
| Décès | avant 1773 | MAHIEU LOUIS | |
| Décès | avant 1773 | REPILLET MARIE THERESE | |
| Décès | après 1779 | DELIGNY JEAN JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1784 | POLVESCHE BENJAMIN | |
| Décès | avant 1796 | DELEPIERRE PELAGIE | |
| Naissance | autour de 1822 | POLVESCHE CHARLES |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1854 | LIBERT PAULINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 27 octobre 1855 | BRASME SOPHIE | |
| Décès | après 1856 | DELEPIERRE URSULE | |
| Décès | après 1856 | MACHU IGNACE | |
| Décès | après 1863 | BOUQUET AUGUSTINE JOSEPH | |
| Décès | après 1863 | TAFFIN JOSEPH AIMABLE | |
| Décès | après 1864 | GOMMART GERTRUDE | |
| Décès | après 1864 | MESERE SOPHIE | |
| Décès | après 1872 | RICHARD SOPHIE HENRIETTE JOSEPH | |
| Décès | après 1873 | DERICK LOUIS | |
| Décès | après 1874 | PRUVOST PHILIPPINE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1876 | DELEPLANCQUE ANTOINE NICOLAS JOSEPH | |
| Décès | après 1876 | DESCAMPS AMELIE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1877 | BREDA VICTOR PLACIDE | |
| Décès | après 1880 | MACHU BENJAMIN DESIRE JOSEPH | |
| Décès | après 1880 | MACRON AUGUSTIN JOSEPH | |
| Décès | après 1880 | MORTREUX ALBERTINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1885 | DESTREZ THEODORE JOSEPH | |
| Décès | après 1885 | MACRON PHILIPPINE BERNARDINE | |
| Décès | avant 1885 | MEZERE STEPHANIE | |
| Décès | après 1894 | CAPPELAERE PAULINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | ? | WICART CHARLES JOSEPH avec TRUCHAU ANNE MARIE LOUISE | |
| Décès | avant 1894 | DELECROIX LOUIS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Contrat de mariage | 12 novembre 1738 | LEROUGE CHARLES avec ROUSSEL MARIE MARGUERITE FRANCOISE | |
| Naissance | 19 mai 1838 | GRAFFIGNE HORTENSE | |
| Contrat de mariage | 31 mai 1888 | BREDA PAUL avec LEROY FLORE ANGELIQUE FRANCOISE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1878 | WILBIEN AIME CONSTANTIN JOSEPH | |
| Décès | après 1879 | DERACHE ROSINE CATHERINE | |
| Décès | 1896 | DELEBECQUE MARIE JOSEPHINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | MANGE MARIE FRANCOISE | |
| Décès | ? | BOHET GEORGES JOSEPH | |
| Naissance | ? | DELESALLE LEON JOSEPH | |
| Décès | ? | CABY FRANCOISE | |
| Décès | ? | BLANQUART JULIE JOSEPH | |
| Décès | ? | MILLECAMPS MICHEL JOSEPH | |
| Décès | ? | BLANQUART PHILIPPE JOSEPH | |
| Naissance | 23 octobre 1801 | MILLECAMPS CHARLES JOSEPH | |
| Décès | 20 novembre 1819 | BLANQUART ADELAIDE JOSEPH | |
| Décès | 10 avril 1833 | MILLECAMPS PIERRE ANTOINE | |
| Naissance | 25 juillet 1848 | POTIE JULES CESAR |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1718 | ROGEAU MARIE ANNE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1752 | SCRICK AMELIE JOSEPH | |
| Naissance | 26 décembre 1829 | POULAIN SYLVIE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1822 | LEHAUT FELIX | |
| Naissance | 20 octobre 1823 | LEHAUT VICTOR HYACINTHE | |
| Décès | après 1861 | LEHAUT JEAN FELIX |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1861 | GARDIN MARIE LOUISE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1725 | SALLIOT MARIE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1696 | MONCOMBLE BRIGITTE FRANCOISE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 9 décembre 1759 | HAVEDE(?) GILLES |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 5 juillet 1814 | TYVAERT EUGENE | |
| Décès | 13 septembre 1830 | VERMEULEN ROSALIE | |
| Décès | 3 avril 1850 | DEGRY FRANCOISE | |
| Décès | 1850 | TYVAERT CHARLES |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 août 1832 | TYVAERT BRUNO |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1684 | MONCOMBLE MARIE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 6 mars 1790 | HERICOFF PHILIPPINE | |
| Décès | 30 mars 1798 | HERICOFF CHRISTOPHE | |
| Décès | 13 janvier 1806 | FRIEDRICH ELISABETH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1820 | ROMON CATHERINE AUGUSTINE | |
| Décès | avant 1870 | MERCIER CATHERINE | |
| Décès | avant 1870 | ROMON FRANCOIS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1884 | WALBECQ SEVERIN |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | LEZIER MARIE ANNE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | ROMON MARIE JEANNE | |
| Naissance | ? | CARPENTIER JEANNE FRANCOISE | |
| Naissance | ? | CARPENTIER MARIE CATHERINE | |
| Décès | ? | DRUELLE PIERRE ANTOINE | |
| Décès | avant 1685 | ROMON JEAN | |
| Décès | avant 1688 | CARPENTIER PHILIPPE | |
| Naissance | autour de 1730 | BONTE JEAN BAPTISTE | |
| Décès | après 1769 | ALEXANDRE JEAN BAPTISTE | |
| Décès | après 1784 | CLEMENT MARIE CATHERINE | |
| Décès | après 1784 | DELABROYE PIERRE ANDRE | |
| Décès | après 1800 | BATTEMENT MARIE JOSEPH | |
| Décès | après 1856 | DELECROIX MELEHIADE | |
| Décès | avant 1856 | FONTAINE MARIE AMBRINE | |
| Décès | après 1880 | BUIGNET LOUIS CONSTANT |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 26 mars 1842 | GOBIN MARGUERITE VICTORINE | |
| Naissance | 17 octobre 1849 | DUPONT JULES HENRI | |
| Décès | 31 octobre 1867 | FORTEMPS MARIE MARGUERITE | |
| Décès | 26 août 1873 | HEMON MARIE FRANCOISE | |
| Décès | 3 mai 1875 | DUPONT JEAN BAPTISTE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 17 mai 1807 | HERINGUET LUDIVINE | |
| Décès | 12 janvier 1814 | BUCQUET NOEL | |
| Naissance | autour de 1824 | DELATTRE FRANCOIS | |
| Naissance | autour de 1827 | DEPREU SEVERINE | |
| Naissance | 11 mars 1850 | CAILLIEZ FERDINAND |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | RUIGNIER MARIE ANNE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1908 | DELABRE EUGENE HONORE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1730 | PEACH HENRY |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1878 | HUBERT FERNAND |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 07/12/2009.