| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | WEUGUE FRANCOIS PIERRE MARIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1707 | DEBUISSON MARIE JOSEPH | |
| Décès | avant 1742 | VERENNES PIERRE | |
| Décès | après 1748 | LECLERCQ FRANCOIS | |
| Décès | après 1748 | MICHEAUX JEANNE | |
| Décès | après 1834 | PEUCELLE AMELIE | |
| Décès | après 1840 | CANDELIER CELESTINE FRANCOISE DESIRE | |
| Décès | après 1859 | DRUMEZ MARIE ANNE GEORGETTE | |
| Décès | après 1874 | BEELE CELINA MARIE ANNE JOSEPH | |
| Décès | avant 1874 | TESTELIN ALEXANDRE ANTOINE JOSEPH | |
| Décès | après 1876 | BOCQUET ELISABETH CELESTINE JOSEPH | |
| Décès | après 1876 | LEFEBVRE PHILIPPE JOSEPH | |
| Décès | après 1877 | DEROUBAIX EUGENIE | |
| Décès | après 1877 | POTIE FRANCOIS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1826 | LESNE CONSTANCE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1844 | BISIAU JULIE | |
| Décès | après 1844 | LESNE PHILIPPE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 31 août 1689 | DERBAIX ROBERT | |
| Naissance | 14 janvier 1701 | DERBAIX MARTIN HILAIRE | |
| Décès | 10 mars 1708 | MOREAU BARBE | |
| Décès | 17 juillet 1746 | DERBAIX NICOLAS | |
| Décès | 14 décembre 1747 | MOREAU ANNE MARIE | |
| Décès | 16 mai 1767 | DERBAIX MARTIN HILAIRE | |
| Décès | 19 août 1768 | WAUQUIER MARIE BARBE | |
| Naissance | 7 juin 1773 | DERBAIT MARIE MICHELLE JOSEPH OCTAVIENNE | |
| Décès | 19 novembre 1795 | MAHIEU MARIE CATHERINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1799 | DOUBLET FRANCOIS JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1735 | MAJOIS JEAN FRANCOIS ANTOINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1870 | SACLEUX MEDERIC |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1736 | BAQUEROT MARIE JACQUELINE | |
| Naissance | 22 septembre 1785 | LAURY ELISABETH JOSEPH | |
| Naissance | 4 août 1787 | LAURY AUGUSTINE MARIE ANNE JOSEPH | |
| Naissance | 1787 | DELESSUS CHARLES DOMINIQUE CONSTANTIN | |
| Décès | avant 1792 | DELECLUSE MARIE THERESE | |
| Naissance | 27 août 1819 | DESWARTE CAROLINE REINE JULIE | |
| Naissance | 10 août 1844 | DEBREU EDMOND FLORIMONT | |
| Décès | 13 mai 1847 | DEBREU MODESTE LOUIS | |
| Naissance | 19 janvier 1868 | PATTEYN MADELEINE MARGUERITE MARIE | |
| Contrat de mariage | 26 juillet 1889 | WATTIER ALFRED MARIE HENRI avec PATTEYN MADELEINE MARGUERITE MARIE | |
| Mariage | 27 juillet 1889 | WATTIER ALFRED MARIE HENRI avec PATTEYN MADELEINE MARGUERITE MARIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1859 | BELLYNCK LOUISE FRANCOISE | |
| Décès | après 1889 | MAERTEN LUCIE FELICIE | |
| Décès | après 1889 | PATTEYN CHARLES BENOIT |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 juillet 1868 | COTTRANT ADRIENNE LEONIE | |
| Décès | 28 avril 1880 | COTTRANT FIDELE | |
| Décès | 15 janvier 1885 | TOURBIEZ ADELINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 juillet 1863 | COTTRANT OSCAR |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 16 septembre 1873 | DE FIVES CHARLES FERDINAND avec PIERRET VIRGINIE FRANCOISE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 11 juillet 1857 | CAUCHETEUX PLACIDE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 décembre 1762 | DUTOIT LOUIS JOSEPH | |
| Naissance | 19 octobre 1802 | DUTOIT MAGLOIRE AUGUSTE FCOIS LOUIS | |
| Naissance | 17 octobre 1804 | DUTOIT JEAN LOUIS JOSEPH | |
| Décès | 17 septembre 1826 | LIENARD MARIE ROSE | |
| Décès | 1 novembre 1836 | DUTOIT LOUIS JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | DUWEZ CLOTILDE JOSEPH | |
| Naissance | autour de 1705 | HOCHART JEAN MICHEL |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1736 | LEMAIRE JACQUES ANTOINE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1739 | LEMAIRE JOACHIM JOSEPH | |
| Naissance | 20 décembre 1792 | BONNEL MARIE BARBE ALBERTINE | |
| Mariage | 25 mai 1901 | MAHIEU JULES DESIRE avec REPPERT ELISE | |
| Mariage | 10 décembre 1904 | DIDIER YVAN FERDINAND avec DELECROIX NOEMIE MARIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 24 avril 1809 | BONNEL ALBERT JOSEPH | |
| Décès | 17 mai 1821 | DELBARRE MARIE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | avant 1736 | HOCHART ROBERT |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | COBRUN MARIE JOSEPH | |
| Décès | ? | DELBARRE ALBERT |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1810 | MARCHAL ALEXIS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1712 | DUPLOUY NICOLAS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1831 | GAVELLE ELISA |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1794 | MOIRIAT PIERRE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | ALLART LOUIS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | avant 1691 | DESMAZIERES THEODORE | |
| Décès | après 1691 | DUPRET MARGUERITE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1719 | SONNEVILLE PIERRE JOSEPH |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 07/12/2009.