| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 30 mars 1758 | BEAUSSART PIERRE BAUDUIN | |
| Décès | 1 mai 1773 | COQUELART MARIE DOMINIQUE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 14 octobre 1882 | DELEMARRE FIRMIN JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 23 avril 1796 | LECOCQ FRANCOIS LOUIS JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 28 juin 1792 | DALLEUX FLORENTIN JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1761 | CENSE AUGUSTINE JOSEPH | |
| Décès | 15 juillet 1795 | MATHIEU NOEL JOSEPH | |
| Naissance | 11 janvier 1797 | CUVELLE CELESTIN JOSEPH | |
| Naissance | 23 février 1870 | BOUCHERAT VITALINE | |
| Naissance | 11 février 1877 | CAPPE LOUIS EDOUARD |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 12 novembre 1775 | DHENNIN JACQUES IGNACE JOSEPH avec DUJARDIN VICTOIRE ANGELIQUE JOSEPH | |
| Décès | 13 mars 1880 | VITTU FLORINE | |
| Décès | 24 mars 1886 | HERENG LOUIS JOSEPH | |
| Décès | 1 août 1898 | SENY CHARLES ETIENNE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | LEMAIRE FRANCOISE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | avant 1774 | WATTEBLED ROSE FRANCOISE |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 07/12/2009.