| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 7 janvier 1846 | BOULINGUEZ FLEURINE ISABELLE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 mai 1846 | GUAQUIERE CHARLES AUGUSTE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | avant 1846 | TRINEL VIRGINIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 mai 1848 | HOLLE LOUIS CONSTANT |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 octobre 1849 | SALIN SIDONIE ADELAIDE JOSEPH | |
| Décès | 10 janvier 1851 | REGOTTE MARIE AUGUSTINE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 17 février 1852 | BOULINGUEZ APPOLINE FLAVIE JOSEPH | |
| Décès | 16 octobre 1852 | DELECHELLE AUGUSTINE ALEXANDRINE | |
| Décès | 17 novembre 1854 | MARTIN BENOIT JOSEPH | |
| Décès | 6 mai 1856 | LELOIR AGATHON JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 15 juillet 1857 | CAPPE HIPPOLYTE LOUIS JOSEPH avec CULIEZ CLARINE AUGUSTINE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 24 août 1857 | GUILLUY BENOIT JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 avril 1858 | CAPPE CLARINE JOSEPH | |
| Naissance | 23 mars 1860 | CAPPE ALOZIA MARIA JOSEPH | |
| Décès | 1 avril 1860 | BEGHIN ELISE AMANDINE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 22 août 1860 | CATEZ CLOTILDE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 22 mai 1862 | BINOT PIERRE IGNACE JOSEPH | |
| Naissance | 21 décembre 1862 | CAPPE PALMYRE AUGUSTINE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 3 octobre 1864 | BUCQUET ROSALIE AUGUSTINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 mars 1865 | CAPPE JULIETTE HENRIETTE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 20 octobre 1865 | GUAQUIERE LOUIS FRANCOIS JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 août 1867 | CAPPE CLEMENT JULES JOSEPH | |
| Décès | 29 mars 1869 | HOLLE CHARLEMAGNE | |
| Naissance | 15 décembre 1869 | CAPPE CLEMENTINE PHILOMENE | |
| Naissance | 31 août 1872 | CAPPE GEORGES CONSTANT | |
| Naissance | 4 février 1875 | CAPPE CELINE MARIE JOSEPH | |
| Décès | 3 avril 1877 | MARTIN PIERRE JOSEPH | |
| Naissance | 13 avril 1877 | CAPPE MARIA ALOSIA JOSEPH | |
| Mariage | 7 septembre 1895 | LELEUX HENRI EMILE JOSEPH avec CAPPE MARIA ALOSIA JOSEPH | |
| Mariage | 9 janvier 1897 | GROUX FIDELE HENRI JOSEPH avec CAPPE CELINE MARIE JOSEPH | |
| Mariage | 30 septembre 1899 | SERGEANT CHARLES GUSTAVE JOSEPH avec COPIN FLORE ADOLPHINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 28 mai 1902 | FAUQUEMBERGUE ANGELIQUE | |
| Mariage | 16 avril 1906 | avec GLORIAN VALENTINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 20 octobre 1906 | COPIN NESTOR avec RAMBEAU ANGELE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 27 mars 1853 | BEGUIN AIMABLE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | ? | LESAGE HENRI FLORENTIN JOSEPH avec QUEVA CELINA MARIE JOSEPH | |
| Naissance | autour de 1808 | GUILLUY VICTORINE ALBERTINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | DELECOEUILLERIE PIERRE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | BOUQUET PIERRE JOSEPH | |
| Naissance | ? | JOLY MARIE JEANNE | |
| Naissance | ? | LAURIN MARIE ANNE | |
| Décès | ? | JOLY ANTOINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | GROUX MARIE MICHELLE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | LENGLIN JEANNE | |
| Naissance | ? | ANSART ALEXANDRE | |
| Naissance | ? | LELOIR ANNE MONIQUE | |
| Décès | ? | BRUNEAU MARIE CLAIRE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | BOULINGUER MARIE ANNE THERESE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | DUBOIS PIERRE FRANCOIS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | MANESON MARIE SCHOLASTIQUE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | CAULIER CHARLES | |
| Naissance | ? | LOYER MARIE ROSE | |
| Décès | après 1697 | WATTEBLED MARIE FRANCOISE | |
| Décès | avant 1716 | CAULIER JOSSE | |
| Naissance | autour de 1738 | DIDIER JEAN BAPTISTE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1746 | HERMAN MARIE CATHERINE | |
| Naissance | autour de 1765 | ROSIAU ANGELIQUE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1854 | DELEQUELLE ELISABETH | |
| Décès | après 1860 | BAUDUIN AUGUSTINE PHILIPPINE JOSEPH | |
| Décès | après 1872 | QUEVA MELANIE JOSEPH | |
| Décès | après 1873 | DUBOIS AUGUSTIN FERDINAND JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1748 | DHELLIN PIERRE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | BAVIERE ALEXANDRINE | |
| Naissance | autour de 1812 | WALBECQ APPOLINAIRE | |
| Naissance | 15 juillet 1818 | MARTIN HENRI JOSEPH | |
| Naissance | 31 août 1834 | ANSART ROSALIE CELESTINE | |
| Naissance | 10 février 1836 | HOLLE DESIRE FRANCOIS | |
| Naissance | 31 août 1845 | SALIN FRANCOIS LOUIS | |
| Naissance | 8 octobre 1849 | LOEZ AUGUSTIN JOSEPH | |
| Mariage | 14 juin 1858 | CHEVALIER HENRI FRANCOIS avec ANSART ROSALIE CELESTINE | |
| Décès | après 1872 | DESCAMPS VALENTINE | |
| Décès | après 1872 | SALIN FRANCOIS EDOUARD |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1717 | COUSTENOBLE JEAN |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | BACQUART CHARLES |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | BERROYER ANGELIQUE | |
| Décès | ? | COPIN JEAN ETIENNE | |
| Naissance | autour de 1728 | VITTU MARIE ROSE | |
| Décès | avant 1750 | JOLY JEAN FRANCOIS | |
| Décès | après 1873 | LOEZ CONSTANT JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1805 | MANCHE NAOPLEON DESIRE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 juillet 1800 | OLIVIER ANTOINE JOSEPH | |
| Décès | 22 juin 1812 | OLIVIER PIERRE ANTOINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1830 | NEDONCELLE FLORENTINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1714 | LEPILLET LOUIS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1716 | DAVID JEAN JACQUES |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 janvier 1780 | DUCATEZ HENRI JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 7 décembre 1791 | DUCATEZ EDME | |
| Décès | 13 mars 1796 | LESSERE EDMEE MADELEINE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 18 avril 1907 | avec TREDEZ SUZANNE MATHILDE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | ? | DEFRANCE URSMER CLEMENT avec MORET PAULINE ARHEMISE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1803 | BLONDELLE JEAN BAPTISTE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1757 | HEGO JEAN PIERRE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1751 | SEREZ JACQUES JOSEPH | |
| Naissance | autour de 1753 | DESPRY ADELAIDE JOSEPH | |
| Naissance | autour de 1769 | LEFERME LOUIS FRANCOIS JOSEPH | |
| Naissance | autour de 1773 | LEFERME NICOLAS VICTORIN | |
| Décès | avant 1831 | COURTIN MARIE MARGUERITE | |
| Décès | avant 1831 | SEREZ FRANCOIS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | POUILLE MARIE ANNE | |
| Décès | ? | BERNARD AIMABLE | |
| Décès | ? | MARCON ANNE THERESE | |
| Décès | ? | LALLART MATHIEU | |
| Naissance | autour de 1765 | BAILLY DENIS JOSEPH | |
| Naissance | autour de 1803 | BERNARD AUGUSTINE | |
| Naissance | autour de 1804 | LHOMME AUGUSTIN | |
| Naissance | 1 mars 1814 | LALLART CELESTIN JOSEPH | |
| Mariage | 2 mars 1901 | BOURGEOIS CHARLES LOUIS avec |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1671 | LEROY MATHIAS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1776 | GRILLET JEAN FRANCOIS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 août 1839 | DORME AMANDINE EULALIE JOSEPH |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1865 | DORME FRANCOIS JOSEPH | |
| Décès | après 1865 | HASNEL MARIE JOSEPH |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 10/04/2010.